Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Innenfor 75% av boligverdi | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Over 2 millioner | Fra 5,80 % | Fra 6,04 % |
Under 2 millioner | Fra 6,00 % | Fra 6,25 % |
Priseksempel
Innenfor 75% av boligverdi | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
3 år | 4,85 % | 5,04 % |
5 år | 4,65 % | 4,83 % |
10 år | Oppgis på forespørsel |
Priseksempel
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Innenfor 85 % av boligverdi | Fra 5,59 % | Fra 5,82 % |
Priseksempel
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Inntil 75 % av boligverdi | Fra 5,39 % | Fra 5,61 % |
Priseksempel
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Inntil 60 % av boligverdi | Fra 6,05 % | Fra 6,34 % |
Priseksempel og vilkår
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Inntil 60 % av boligverdi | Fra 5,39 % | Fra 5,64 |
Priseksempel og vilkår
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
LittExtra | Fra 7,30 % | Fra 7,59 % |
Priseksempel
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Mellomfinansiering | Fra 7,80 % | Beregnes ut fra beløp og nedbetalingstid |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Byggelån | Fra 8,70 % | Beregnes ut fra beløp og nedbetalingstid |
Vilkår
Pris/rente | |
---|---|
Termingebyr ved belastning av konto | 65 kr |
Termingebyr giro | 95 kr |
Termingebyr Mellomfinansiering | 0 kr |
Tinglysningsgebyr selveid eiendom | 500 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 500 kr |
Etableringsgebyr - Boliglån, Flexilån, BLU, LittExtra og Grønt Boliglån | Fra 3 200 kr |
Etableringsgebyr Byggelån | Fra 5 000 kr |
Etableringsgebyr Mellomfinansiering | Fra 4 000 kr |
Verdivurdering foretatt av banken | 200 kr |
Innfrielse av kreditter ved refinansiering | 100 kr per kreditt |
Endring av sikkerhet | Fra 1500 kr per sikkerhet |
Prioritetsvikelse, nedkvittering og pantefrafall | Fra 750 kr |
Forsinkelsesrente | 8,5 % |
Overtrekksrente | 18,00 % |
Purregebyr | 35 kr |
Endring på lån | Fra 500 kr |
Restgjeldsoppgave | Fra 350 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhet |
Sparekontoer - priser
Fra 0 - 99 999 kr | 3,25 % |
Fra 100 000 - 499 999 kr | 3,30 % |
Fra 500 000 - 999 999 kr | 4,25 % |
Fra 1 000 000 - 1 999 999 kr | 4,45 % |
Over 2 millioner | 4,55 % |
Overtrekksrente | 18,00 % |
Purregebyr | 35 kr |
Vilkår
Spare + | 2,80 % |
Overtrekksrente | 18,00 % |
Purregebyr | 35 kr |
Vilkår
BSU | 6,55 % |
* BSU Pluss | 4,45 % |
Overtrekksrente | 18,00 % |
Purregebyr | 35 kr |
Vilkår
Barnekonto | 4,20 % |
Overtrekksrente | 18,00 % |
Purregebyr | 35 kr |
Vilkår
31d binding | 4,76 % |
Overtrekksrente | 18,00 % |
Purregebyr | 35 kr |
Vilkår
Bankkort - priser
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
Årsgebyr Visa Classic | 350 kr |
Årsgebyr Visa Online | 150 kr |
Varekjøp i Norge | 2,50 kr under 500 kr |
Uttak i minibank i Norge* | 7 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Uttak i minibank i utlandet | 45 kr |
Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 1,95 % |
Eget design på bankkort | 150 kr |
Rebestilling av kort | 200 kr |
Erstatningskort Visa Global | 1 350 kr |
Nødkontanter | 580 kr |
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
Årsgebyr Visa Classic * | 0 kr |
Årsgebyr Visa Online * | 0 kr |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Uttak i minibank i Norge ** | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Minibankuttak i utlandet | 45 kr |
Valutapåslag | 1,95 % |
Egen design på kort | 150 kr |
Rebestilling av kort | 150 kr |
Erstatningskort Visa Global | 1 350 kr |
Nødkontanter | 850 kr |
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Uttak i minibank i Norge * | 0 kr |
Minibankuttak i utlandet | 40 kr |
Valutapåslag | 1,95 % |
Rebestilling av kort | 150 kr |
Egen design på kort | 150 kr |
Erstatningskort Visa Global | 1 350 kr |
Nødkontanter | 850 kr |
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Uttak i minibank i Norge * | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Minibankuttak i utlandet | 40 kr |
Valutapåslag | 1,95 % |
Betaling - priser
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
BankID årsgebyr | 150 kr |
Ny sikkerhetsbrikke til BankID | 150 kr |
Girobetaling i nettbank, mobilbank og kontofon | 0 kr |
Oblatkvittering i nettbank, mobilbank og kontofon | 25 kr |
eFaktura | 0 kr |
AvtaleGiro | 2 kr |
Fast overføring med melding | 3 kr |
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
BankID årsgebyr | 0 kr |
Ny sikkerhetsbrikke til BankID | 150 kr |
Girobetaling i nettbank, mobilbank og kontofon | 0 kr |
Oblatkvittering i nettbank, mobilbank og kontofon | 25 kr |
eFaktura | 0 kr |
AvtaleGiro | 0 kr |
Fast overføring med melding | 3 kr |
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
SMS-varsling | 1,50 kr per SMS |
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
Betaling i nettbank | 50 kr * |
Betaling registrert av banken | 200 kr * |
Hasteoppdrag i nettbanken | 250 kr * |
Hasteoppdrag registrert av banken | 300 kr * |
Tillegg når omkostninger også dekkes i mottakerland | 135 kr ** |
Reklamasjon pga. feil/mangler | 500 kr |
Innbetaling fra utlandet under motverdien av NOK 5000 | 50 kr |
Innbetaling fra utlandet over motverdien av NOK 5000 | 100 kr |
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
Giro betalt i kasse | 100 kr |
Giro betalt kontant i kasse | 100 kr |
Kvittering på betalt giro | 20 kr |
Brevgiro | 5 kr * |
Retur av brevgiro pga. feil | 250 kr |
Kontantinnskudd - 0-99 999 kr | 0 kr |
Kontantinnskudd - 100 000-249 999 kr | 1,5 % av samlet innskudd per måned |
Kontantinnskudd - fra 250 000 kr | 2 % av samlet innskudd per måned |
Oblatkvittering | 25 kr |
Telling av mynt - godskriving av konto | 0 kr |
Telling av mynt - kontant utbetaling | 50 kr |
Bankremisse - utstedelse og innløsning | 60 kr |
Utbetalingsanvisning - innløsning | 75 kr |
Kopi av bilag | 50 kr |
Kopi av kontoutskrift og årsoppgave | 50 kr |
Uttak fra konto i annen bank | 100 kr |
Avslutning og overføring av konto til annen bank | 100 kr |
Oppgjør av kundeforhold eller dødsbo | 200 kr |
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
Utstedelse | 50 kr |
Brukskontoer - priser
Brukskonto | 0,00 % |
Regningskonto | 0,00 % |
Depositumskonto | 0,00 % |
Etableringsgebyr | 600 kr |
Nominell rente | 15,25 % |
* Effektiv rente | 18,75 % |
Kundeprogram - priser
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
Månedspris for program | 50 kr |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Årsgebyr bankkort | 0 kr |
Uttak i minibank i Norge ** | 0 kr |
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
Månedspris for program | 0 kr |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Årsgebyr bankkort | 0 kr |
Uttak i minibank i Norge ** | 0 kr |
Priser for NJF
Boliglån for unge | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 85 % av boligverdi | Fra 5,38 % | Fra 5,59 % |
Priseksempel
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Innenfor 50 % av boligverdi | Fra 5,45 % | Fra 5,66 % |
Innenfor 75 % av boligverdi | Fra 5,60 % | Fra 5,83 % |
Priseksempel
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Innenfor 60 % av boligverdi | Fra 5,59 % | Fra 5,83 % |
Priseksempel
Spesifikasjoner | Pris/rente |
---|---|
Etableringsgebyr for lån | 3 200 kr |
Termingebyr ved belastning av konto | 65 kr |
Termingebyr giro | 95 kr |
Tinglysningsgebyr | 500 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhet |
Verdivurdering foretatt av banken | 200 kr |
Innfrielse av kreditter ved refinansiering | 100 kr per kreditt |
Endring av sikkerhet | Fra 1 500 kr per sikkerhet |
Prioritetsvikelse, nedkvittering og pantefrafall | Fra 750 kr |
Forsinkelsesrente | 8,5 % |
Overtrekksrente | 18,00 % |
Purregebyr | 35 kr |
Endring av lån | Fra 500 kr |
Restgjeldsoppgave | Fra 350 kr |
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
Kundeprogram Prioritert | 25 kr per måned |
Bruk av kort ved varekjøp og nettbankbetalinger i Norge | 0 kr |
Årsgebyr bankkort | 0 kr |
Uttak i minibank i Norge ** | 0 kr |
Priser for NLF
Boliglån for unge | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 85 % av boligverdi | Fra 5,38 % | Fra 5,59 % |
Priseksempel
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Innenfor 50 % av boligverdi | Fra 5,45 % | Fra 5,66 % |
Innenfor 75 % av boligverdi | Fra 5,60 % | Fra 5,83 % |
Priseksempel
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Innenfor 60 % av boligverdi | Fra 5,59 % | Fra 5,83 % |
Priseksempel
Spesifikasjoner | Pris/rente |
---|---|
Etableringsgebyr for lån | 3 200 kr |
Termingebyr ved belastning av konto | 65 kr |
Termingebyr giro | 95 kr |
Tinglysningsgebyr | 500 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhet |
Verdivurdering foretatt av banken | 200 kr |
Innfrielse av kreditter ved refinansiering | 100 kr per kreditt |
Endring av sikkerhet | Fra 1 500 kr per sikkerhet |
Prioritetsvikelse, nedkvittering og pantefrafall | Fra 750 kr |
Forsinkelsesrente | 8,5 % |
Overtrekksrente | 18,00 % |
Purregebyr | 35 kr |
Endring av lån | Fra 500 kr |
Restgjeldsoppgave | Fra 350 kr |
Spesifikasjoner | Pris |
---|---|
Kundeprogram Prioritert | 25 kr per måned |
Bruk av kort ved varekjøp og nettbankbetalinger i Norge | 0 kr |
Årsgebyr bankkort | 0 kr |
Uttak i minibank i Norge ** | 0 kr |
Priser for Revisorforeningen
Boliglån for unge | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Inntil 85 % av boligverdi | Fra 5,39 % | Fra 5,60 % |
Priseksempel
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Inntil 50 % av boligverdi | Fra 5,50 % | Fra 5,72 % |
* Inntil 75 % av boligverdi | Fra 5,65 % | Fra 5,87 % |
* Grønt boliglån inntil 50 % av boligverdi | Fra 5,38 % | Fra 5,59 % |
Priseksempel
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Flexilån inntil 60 % av boligverdi | Fra 5,60 % | Fra 5,83 % |
Priseksempel
Bedrift - andre tjenester
Pris | |
---|---|
Etablering aksjeselskap | Fra 2 000 kr |
Bekreftelse på innskutt aksjekapital | Fra 500 kr |
Pris | |
---|---|
Opprettelse av enkeltmannsforetak og sameier | Fra 2 000 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering av direkte bankintegrasjon | Fra 2 000 kr |
Pris | |
---|---|
Etableringsgebyr garantier | Fra 10 % av garantiens pålydende |
Årlig provisjon av garantibeløp | 2 %, minimum 500 kr |
Pris | |
---|---|
Skifte av disponent på konto | Fra 600 kr |
Etablering av OCR avtale | Fra 2 000 kr |
Pris | |
---|---|
Revisjonsanmodning | 900 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |